zdjecie


28 lipca 1971 roku w Legnicy powstał Klub Sportowy "Miedź" Legnica, jako spadkobierca MZKS Legnica. Miedź przejęła sekcje piłki nożnej, boksu, piłki ręcznej oraz koszykówki. W 1996 została powołana do życia Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej "Miedź" Legnica i pod tą nazwą funkcjonuje po dziś dzień.


mlodziez

 

Dolnośląska Liga Juniorów Starszych

 

  Pozycja   Drużyna   Mecze   Punkty   Bramki
  1.   Zagłębie SSA Lubin   17   44   61 : 15
  2.   Miedź Legnica   18   37   58 : 25
  3.   Górnik Zagłębie Wałbrzych   18   33   40 : 25
  4.   Śląsk Wrocław   18   33   32: 25
  5.   Polonia/Sparta Świdnica   18   30   36 : 27
  6.   Orzeł Ząbkowice   18   30   34 : 26
  7.   MKS Oława   18   29   32 : 35
  8.   Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie   18   27   41 : 31
  9.   MKS Polar Wrocław   18   25   35 : 32
  10.   SP Głogów   18   24   29 : 39
  11.   Parasol Wrocław   18   23   37 : 36
  12.   Strzelinianka Strzelin   18   21   27 : 29
  13.   Górnik Złotoryja   18   19   22 : 38
  14.   Lechia Dzierżoniów   18   14   24 : 71
  15.   AKS Strzegom   18   12   19 : 30
  16.   Karkonosze Jelenia Góra   18   10   23 : 61

 

Kadra: w budowie

Trener: w budowie

 

Dolnośląska Liga Juniorów Młodszych

 

  Pozycja   Drużyna   Mecze   Punkty   Bramki
  1.   Miedź Legnica   18   50   96 : 10
  2.   Zagłębie Lubin   17   45   110 : 10
  3.   Śląsk Wrocław   18   44   76 : 16
  4.   Polonia/Sparta II Świdnica   18   31   43 : 26
  5.   MKS Oława   18   29   46 : 29
  6.   Polar II Wrocław   18   29   42 : 41
  7.   Orzeł II Ząbkowice   18   29   51 : 55
  8.   Lechia II Dzierżoniów   18   29   36 : 36
  9.   Strzelinianka Strzelin   18   26   36 : 49
  10.   SP II Głogów   18   22   23 : 30
  11.   Górnik/Zagłębie II Wałbrzych   18   21   30 : 35
  12.   Parasol II Wrocław   18   20   50 : 48
  13.   Motobi Kąty Wrocławskie   17   15   39 : 56
  14.   Karkonosze Jelenia Góra   18   10   35 : 88
  15.   Górnik Złotoryja   18   9   24 : 70
  16.   AKS Strzegom   18   3   15 : 155

 

Kadra: w budowie

Trener: w budowie

 

Inne grupy wiekowe: w budowie


Najnowsze galerie

galerie

Jeśli chcesz zobaczyć więcej zdjęć naszej drużyny w akcji, zapraszamy do Galerii.

Nasz Sklepik

poprzedni mecz relacja

Nasi sponsorzy




1. GKP Gorzów Wlkp. 51
2. Raków Częstochowa 50
3. MKS Kluczbork 44
4. Miedź Legnica 43
5. Gawin Królewska Wola 42
6. Rozwój Katowice 41
7. Polonia Słubice 37
8. Orzeł Ząbkowice Śląskie 37
9. Lechia Zielona Góra 37
10. Walka Makoszowy 31
11. Koszarawa Żywiec 28
12. Chrobry Głogów 21
13. Arka Nowa Sól 20
14. Unia Kunice (Żary) 19
15. Skalnik Gracze 19
16. Pogoń Świebodzin 8
 
licznik
 Odwiedziły Nas 63160 osoby.


Projekt oraz wykonanie Invedia 2008